Prográmate en Deporte
junio 2022
- LUN
- MAR
- MIE
- JUE
- VIE
- SAB
- DOM
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
Eventos en 1 junio
Eventos en 2 junio
Eventos en 3 junio
Eventos en 4 junio
Eventos en 5 junio
Eventos en 6 junio
Eventos en 7 junio
Eventos en 8 junio
Eventos en 9 junio
Eventos en 10 junio
Eventos en 11 junio
Eventos en 12 junio
Eventos en 13 junio
Eventos en 14 junio
Eventos en 15 junio
Eventos en 16 junio
Eventos en 17 junio
Eventos en 18 junio
Eventos en 19 junio
Eventos en 20 junio
Eventos en 21 junio
Eventos en 22 junio
Eventos en 23 junio
Eventos en 24 junio
Eventos en 25 junio
Eventos en 26 junio
Eventos en 27 junio
Eventos en 28 junio
Eventos en 29 junio
Eventos en 30 junio
- Empty
- Unidades deportivas
- Gym Comfacauca
- Piscina Climatizada
- Empty
Unidades deportivas
La Villa Olímpica Comfacauca, es el complejo deportivo más grande e importante de la ciudad de Popayán, constituido por 4 unidades deportivas para la práctica de las siguientes disciplinas: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis de campo, de mesa, squash, patinaje, atletismo, gimnasio y natación.
Ubicada al norte de la ciudad, en una zona estratégica de fácil acceso peatonal y vehicular, con modernas y completas instalaciones para la práctica deportiva y la recreación dirigida.
Conozca las 4 unidades deportivas de Villa Olímpica de Comfacauca:
Unidad deportiva 1
Cuenta con:
- Pista atlética en carbonilla de 820 mts.
- 3 canchas de fútbol en grama.
- 1 cancha de fútbol ocho en grama.
- 2 canchas de fútbol cinco en grama.
- Gimnasio al aire libre.
- Juegos infantiles.
- Las canchas deportivas cuentan con iluminación led, ideal para los horarios nocturnos.
Horario de servicio:
- Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Unidad deportiva 2
Cuenta con:
- 3 canchas en placa dura para la práctica de voleibol, fútbol sala y baloncesto.
- 10 canchas sintéticas para tenis de campo.
- Juegos infantiles.
- Zonas verdes para Recreación y Deportes.
Horario de servicio:
- Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m
Unidad deportiva 3
Cuenta con:
- Gym Comfacauca
- Piscina climatizada semiolímpica, spa y solárium natural.
- 2 canchas en placa dura para la práctica de voleibol, fútbol sala o baloncesto.
- Coliseo cubierto en piso sintético y gradería con capacidad para (400 personas).
- 3 canchas de squash individuales y 1 para dobles.
- Pista de patinaje
- Juegos infantiles
- Mesa de ping pong
Horario de servicio:
- Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
-
Taquilla GYM
PBX: (602) 8231868
Ext: 47
Popayán
-
Piscina Villa
PBX: (602) 8231868
Ext: 45
Popayán
Unidad deportiva 4
Cuenta con:
- 1 cancha de fútbol en grama.
- 2 canchas de fútbol nueve en grama.
- 3 canchas de fútbol cinco en grama.
- 1 cancha de fútbol ocho en grama.
Horario de servicio:
- Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m a 6:00 p.m.
Tarifas
Tarifas | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
Ingreso Niños hasta 12 años | $800 | $900 | $5.300 | $5.800 |
Ingreso Adultos | $1.200 | $1.300 | $5.300 | $5.800 |
Ingreso Adulto mayor ( 60 años en adelante | $600 | $900 | $5.300 | $5.800 |
Ingreso persona en situación de discapacidad | $600 | $900 | $5.300 | $5.800 |
Ingreso Temporada baja niño (lunes a viernes, no incluye festivos) | $600 | $700 | $3.800 | $4.100 |
Ingreso Temporada baja adulto (lunes a viernes, no incluye festivos) | $900 | $1.100 | $3.800 | $4.200 |
Ingreso zonas específicas ( Aplica solo para grupos Minimo 10 pax) | $700 | $800 | $4.700 | $5.300 |
Ingreso zonas específicas ( Aplica solo para grupos Minimo 10 pax) adulto mayor | $300 | $500 | $4.400 | $4.800 |
Ingreso zonas específicas ( Aplica solo para grupos Minimo 10 pax) persona en situación de discapacidad | $300 | $500 | $4.400 | $4.800 |
Zonas especificas Temporada baja (lunes a viernes, no incluye festivos) | $500 | $600 | $2.500 | $3.400 |
Intituciones educativas y universidades, Grupos de fútbol de Clubes legalmente establecidos y formalizar convenio con Comfacauca. APLICA DE LUNES A SABADO. No festivos | $700 | $800 | $1.500 | $1.600 |
Tiquetera pista atlética 30 ingresos (5am a 8am-12m a 2 pm) | $7.700 | $8.400 | $37.800 | $41.600 |
Tiquetera pista atlética 30 ingresos (5am a 8am-12m a 2 pm) adulto mayor LA TIQUETERA TIENE VIGENCIA DOS MESES | $2.100 | $2.700 | $37.800 | $41.600 |
Tiquetera pista atlética 30 ingresos (5am a 8am-12m a 2 pm) persona en situación de discapacidad. LA TIQUETERA TIENE VIGENCIA DOS MESES | $2.100 | $2.700 | $37.800 | $41.600 |
Tiquetera pista atlética 15 ingresos (5am a 8am-12m a 2 pm) | $3.900 | $4.200 | $18.900 | $20.800 |
Tiquetera pista atlética 15 ingresos (5am a 8am-12m a 2 pm) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. LA TIQUETERA TIENE VIGENCIA DOS MESES | $1.100 | $1.400 | $18.900 | $20.800 |
Tiquetera ingreso escenarios baloncesto/voleybol sin exclusividad de escenario deportivo (16 ingresos al mes) | $6.800 | $7.500 | $33.500 | $36.700 |
Tiquetera ingreso escenarios baloncesto/voleybol sin exclusividad de escenario deportivo (16 ingresos al mes) adulto mayor | $1.800 | $2.500 | $33.500 | $36.700 |
Tiquetera ingreso escenarios baloncesto/voleybol sin exclusividad de escenario deportivo (16 ingresos al mes) persona en situación de discapacidad | $1.800 | $2.500 | $33.500 | $36.700 |
Tiquetera canchas de fútbol en grama lunes a viernes | $7.900 | $8.600 | $38.900 | $42.800 |
Tiquetera canchas de fútbol en grama lunes a viernes adulto mayoy y/o persona en situación de discapacidad | $2.000 | $2.700 | $38.900 | $42.800 |
Tiquetera canchas de fútbol en grama FIN DE SEMANA Y FESTIVOS | $8.600 | $9.500 | $42.700 | $46.900 |
Tiquetera cancha de tennis 8 dias (2 ingresos) | $17.600 | $19.400 | $87.900 | $96.700 |
Tiquetera cancha de tennis 8 dias (2 ingresos) Adulto mayor | $4.400 | $6.200 | $87.900 | $96.700 |
Tiquetera cancha de tennis 8 dias (2 ingresos) persona en situación de discapacidad | $4.400 | $6.200 | $87.900 | $96.700 |
OTROS SERVICIOS | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
Alquiler cancha de fútbol grama | $13.800 | $15.300 | $68.700 | $75.600 |
Temporada baja alquiler cancha de fútbol grama | $10.400 | $11.500 | $51.900 | $57.100 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol | $7.600 | $8.400 | $37.400 | $41.100 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol adulto mayor | $2.100 | $2.600 | $37.400 | $41.100 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol persona en situación de discapacidad | $2.100 | $2.600 | $37.400 | $41.100 |
Temporada baja alquiler cancha de baloncesto/voleibol | $5.700 | $6.200 | $27.800 | $30.500 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol- Horario nocturno | $8.700 | $9.700 | $43.000 | $47.300 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol- Horario nocturno temporada baja LUNES A VIERNES | $6.600 | $7.100 | $32.000 | $35.100 |
Alquiler cancha de tennis (45 min,dos ingresos) | $4.000 | $4.400 | $19.800 | $21.800 |
Alquiler cancha de tennis (45 min,dos ingresos) Adulto mayor | $1.200 | $1.500 | $19.800 | $21.800 |
Alquiler cancha de tennis (45 min,dos ingresos) persona en situación de discapacidad | $1.200 | $1.500 | $19.800 | $21.800 |
Temporada baja alquiler cancha de tennis(45 min,dos ingresos) | $2.100 | $2.200 | $9.900 | $10.900 |
Alquiler cancha de squash (1 hora) | $4.400 | $4.900 | $21.900 | $24.100 |
Alquiler cancha de squash (1 hora) adulto mayor | $1.300 | $1.600 | $21.900 | $24.100 |
Alquiler cancha de squash (1 hora) persona en situación de discapacidad | $1.300 | $1.600 | $21.900 | $24.100 |
Temporada baja alquiler cancha de squash (1 hora) | $2.300 | $2.600 | $11.300 | $12.300 |
Alquiler cancha de squash con implementos (1 hora) | $5.400 | $5.800 | $26.100 | $28.700 |
Alquiler cancha de squash con implementos (1 hora) adulto mayor | $1.500 | $1.900 | $26.100 | $28.700 |
Alquiler cancha de squash con implementos (1 hora) persona en situación de discapacidad | $1.500 | $1.900 | $26.100 | $28.700 |
Temporada baja alquiler cancha de squash con implementos deportivos | $4.000 | $4.300 | $19.500 | $21.400 |
Alquiler cancha de squash doble con implementos (1 hora) | $10.700 | $11.600 | $52.200 | $57.500 |
Alquiler cancha de squash doble con implementos (1 hora) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad | $2.900 | $3.800 | $52.200 | $57.500 |
Temporada baja alquiler cancha de squash doble con implementos deportivos | $8.000 | $8.600 | $38.900 | $42.700 |
Alquiler carpas modulares (Para categorías A y B aplica tarifa únicamente para grupo familiar afiliado. Se alquila exclusivamente un módulo): 1 día (12 horas). Incluye arme y desarme.No incluye transporte. | $79.200 | $87.100 | $395.500 | $435.000 |
Alquiler mesa de tennis con implementos | $800 | $900 | $3.200 | $3.500 |
Alquiler implementos deportivos (balones, raquetas de tenis de campo, raquetas Squash, raquetas de pin pon, argollas para sapo) | $700 | $800 | $2.600 | $2.900 |
Contacto
- Dirección: Carrera 15 #18n-118 Villa Deportiva Comfacauca
- Correo electrónico: taquillavilla@comfacauca.com
- Teléfono: (602) 8231868 ext. 40-42-43
- Horario de Atención: lunes a viernes: 5:00 a.m a 9:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Gym Comfacauca
En el Gimnasio Comfacauca, nuestros afiliados gozan de grandes beneficios además del disfrute de todos los espacios.
Contamos con amplios horarios, zonas verdes, parqueadero sin costo, ventilación, maquinaria adecuada y tarifas especiales para nuestros afiliados.
Servicios
- Sala de cardio.
- Solarium.
- Sala de musculación.
- Duchas, baños y vestieres.
Sala de cardio
En ésta sala, los usuarios podrán realizar actividades cardiovasculares. Ofrecemos clases dirigidas y contamos con una variedad de máquinas para que disfruten de un entrenamiento completo; contamos con elípticas, trotadoras, caminadoras, escaladoras, bicicletas, bastones, balones. colchonetas, steps, mancuernas y mucho más.
Clases dirigidas
Las clases dirigidas están diseñadas para usuarios a partir de los 13 años; ofrecemos tres niveles: principiantes, intermedios y avanzados. Se dictan clases de rumba, bandas, baile deportivo, step, aeróbicos, entrenamiento, fortalecimiento, resistencia, trabajo funcional, cardio box, clases mixtas y circuito de intervalos.
Sala de musculación
Ésta sala dispone de máquinas isocinéticas y de peso libre para tonificar, definir y aumentar la masa muscular. Los afiliados encontrarán aproximadamente 120 máquinas que les permitirá trabajar todos los grupos musculares (prensas, abductores, pantorrilla, sentadillas, bancos de pecho, máquinas para glúteos, mancuernas y máquinas multiestaciones)
Spinning
Spinning es una actividad física que se desarrolla por aproximadamente 45 minutos, sobre una bicicleta estática. En el GYM comfacauca brindamos clases de spinning con un cupo limitado los días lunes 7:00 a.m. y miércoles 9:15 a.m.
Tarifas
Tarifa | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
Inscripción | $6.700 | $6.900 | $10.900 | $12.100 |
Mensualidad | $20.700 | $22.000 | $68.800 | $75.600 |
Mensualidad (Adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad) | $7.100 | $8.300 | $68.800 | $75.600 |
Mensualidad 16 entrenos en horarios especificos | $15.200 | $16.200 | $50.200 | $55.300 |
Mensualidad 16 entrenos en horarios especificos (Adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad) | $5.200 | $6.100 | $50.200 | $55.300 |
Mensualidad 20 entrenos en horarios especificos | $17.700 | $18.900 | $58.900 | $64.800 |
Mensualidad 20 entrenos en horarios especificos (Adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad) | $6.000 | $7.200 | $58.900 | $64.800 |
Entreno diario | $3.400 | $3.600 | $10.700 | $11.800 |
Entreno diario (Adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad) | $1.200 | $1.400 | $10.700 | $11.800 |
Hora sauna o turco cupo completo 10 pnas | $14.000 | $14.800 | $46.200 | $50.700 |
Mensualidad personalizado 30 entrenos (TARIFA INTERNA) | $33.500 | $39.200 | $56.500 | $62.100 |
Contacto
- Dirección: Carrera 15 #18n – 118, Villa Deportiva Comfacauca, unidad tres
- Teléfono: (602) 8231868 ext 47
- Email: gymcomfacauca@comfacauca.com
- Horario de Atención: lunes a viernes: 5:00 a.m a 9:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 1:30 p.m.
Piscina Climatizada
Contamos con diferentes servicios en nuestra piscina climatizada:
- Práctica libre (alquiler de carril por hora)
- Modalidades dirigidas Aqua aerobics, Aqua gym, entre otras.
- Formación en natación niños de 4 a 9 años. 7 niveles: ambientación y familiarización, libre básico, libre técnico, espalda básico, espalda técnico, mariposa técnico, pecho técnico.
- Formación en natación mayores de 9 años y adultos. 5 niveles: ambientación y familiarización, libre técnico, espalda técnico, mariposa técnico, pecho técnico
- Programa natación para la salud (mantenimiento físico) 12 clases mensuales.
- Entrenamiento para torneos, competencias, otras actividades deportivas, 12 clases mensuales.
- Formación en natación con aletas, a partir de los 8 años, pre requisito manejar estilo libre y espalda (2 niveles).
- Programa natación para la salud con aletas (mantenimiento físico) 12 clases mensuales.
Tarifas
Uso Carril Piscina Climatizada (Una hora) Convenios | N.A | N.A | 45300 | 49700 |
Practica Libre (Una hora) Vlr por persona | 2400 | 2600 | 7700 | 9600 |
Modalidades Dirigidas (Una hora) Vlr por persona | 3800 | 4000 | 12200 | 13500 |
TARIFAS ESFODER PROGRAMA ACUATICO SEDES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 2020 | ||||
Inscripción Natación | 3200 | 3600 | 15500 | 16900 |
Formación Natación 16 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 1 16 HORAS | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
Formación Natación 16 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 2 16 HORAS | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
Formación Natación 16 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 4 16 HORAS | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
Formación Natación 16 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 6 16 HORAS | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
Formación Natación 16 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 8 16 HORAS | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
Formación Natación 22 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 3 22 HORAS | 51700 | 56800 | 258000 | 283800 |
Formación Natación 22 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 5 22 HORAS | 51700 | 56800 | 258000 | 283800 |
Formación Natación 22 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 7 22 HORAS | 51700 | 56800 | 258000 | 283800 |
Formación Natación 22 horas NATACION MAYOR 6 ANIOS NIVEL 9 22 HORAS | 51700 | 56800 | 258000 | 283800 |
NATACION NINOS 4 A 5 ANIOS NIVEL 1 16 HO | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL 2 16 HORA | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL 3 16 HORA | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL 4 16 HORA | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL 5 16 HORA | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL 6 16 HORA | 38100 | 41900 | 190400 | 209500 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL 7 22 HORA | 51700 | 56800 | 258000 | 283800 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL 8 22 HORA | 51700 | 56800 | 258000 | 283800 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL 9 22 HORA | 51700 | 56800 | 258000 | 283800 |
NATACION NINOS 4A5 ANIOS NIVEL10 22 HORA | 51700 | 56800 | 258000 | 283800 |
Mensualidad programa Natación para la Salud (Mantenimiento Fisico) Incluido instructor 12 clases de una hora | 27100 | 29700 | 134800 | 148300 |
Entrenamiento para torneos, competencias otras actividades deportivas 12 clases de una hora | 28700 | 31600 | 143300 | 157600 |
FORMACIÓN EN NATACIÓN CON ALETAS, a patir de 8 años pre requisito manejar estilo libre y espalda (2 NIVELES) | ||||
Nivel 1 con una intensidad cada uno de 16 horas | 40800 | 44800 | 203900 | 224200 |
Nivel 2 con una intensidad cada uno de 16 horas | 40800 | 44800 | 203900 | 224200 |
Mensualidad programa Natación para la Salud (Mantenimiento Fisico) Incluido instructor 12 clases de una hora | 27500 | 30200 | 137000 | 150700 |
Valor clase personalizada 1 hora | 13800 | 14600 | 34400 | 37900 |
Nuevas tarifas | ||||
NATACION PARA BEBES 12 A 23 MESES | 25600 | 27400 | 85300 | 93800 |
NATACION PARA BEBES 24 A 36 MESES | 25600 | 27400 | 85300 | 93800 |
NATACION PARA BEBES 6 A 11 MESES | 25600 | 27400 | 85300 | 93800 |
Mujeres Gestantes | 33400 | 35600 | 110900 | 122100 |
Evaluación y certificación ingreso Policia y tras entidades (Aplica para usuarios que no hacen parte de la escuela) | 22600 | 22600 | 37700 | 41500 |
-
Piscina Villa
PBX: (602) 8231868
Ext: 45
Popayán
Contacto
- Dirección: Carrera 15 #18n-118 Villa Deportiva Comfacauca
- Correo electrónico: taquillavilla@comfacauca.com
- Teléfono: (602) 8231868 ext. 40-42-43
- Horario de Atención: lunes a viernes: 5:00 a.m a 9:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
¿Qué es ESFODER?
Las escuelas de formación deportiva ESFODER son programas de carácter formativo donde los niños, niñas y jóvenes pueden iniciar el aprendizaje, fundamentación, perfeccionamiento y especialización de uno o varios deportes afianzando su formación integral como personas y deportistas.
Regístrate a Esfoder
Comfacauca ha implementado una plataforma para inscripciones al programa de Escuelas de Formación Deportivas – ESFODER, a través de la página WEB, con el fin de que los usuarios realicen el proceso desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computador.
- Inscríbase aquí: http://enlinea.comfacauca.com/comfacauca-linea/public/esfoder/index2
-
Recreacion
PBX: (602) 8292183
Ext: 415
Santander de Quilichao
-
Recreacion Atencion Publico
PBX: (602) 8231868
Ext: 138
Popayán
Instructivo afiliación
Hemos creado un instructivo que te guiará a realizar las inscripciones de los diferentes cursos ESFODER
ESFODER Popayán
Ofrecemos diferentes programas deportivos para niños, jóvenes y adultos, a fin de contribuir en el mantenimiento de la buena salud, prevenir enfermedades y mejorar el rendimiento físico.
Contamos con cursos de Natación, tenis, Squash, triatlón, baloncesto, voleibol y mucho más.
Cross Funcional
Programa donde realizaremos circuitos, ejercicios funcionales y actividades con tu propio peso. Lo mejor ¡al aire libre!
- Nivel Iniciación
- Pueden participar mayores de 13 años
-
Recreacion
PBX: (602) 8292183
Ext: 415
Santander de Quilichao
-
Guayacanes Taquilla 2
PBX: (602) 8231868
Ext: 82
Popayán
centrorecreativo@comfacauca.com -
Pisoje Taquilla 2
PBX: (602) 8231868
Ext: 52
Popayán
Natación
-
CR Guayacanes Taquilla1
PBX: (602) 8231868
Ext: 81
Popayán
-
Piscina Villa
PBX: (602) 8231868
Ext: 45
Popayán
-
Pisoje Taquilla 2
PBX: (602) 8231868
Ext: 52
Popayán
Fútbol
-
Recreacion
PBX: (602) 8292183
Ext: 415
Santander de Quilichao
-
Pisoje Taquilla 2
PBX: (602) 8231868
Ext: 52
Popayán
Tenis
Jugar al tenis trabaja el equilibrio, la fuerza, agilidad y la concentración, además de mejorar el estado físico y quemar muchas calorías
-
Recreacion
PBX: (602) 8292183
Ext: 415
Santander de Quilichao
Squash
- Ayudarte en la pérdida de peso
- Mejorar la coordinación y reflejos
- Tonificar tus músculos
- acelerar la agilidad mental
Baloncesto
Funcional Kids
ESFODER Santander de Quilichao
Natación
-
Recreación Santander de Quilichao
Tel: (602) 3185323421
Santander de Quilichao
Fútbol
ESFODER Puerto Tejada
Natación
-
La Ceiba Recreacion
PBX: (602) 8282189
Ext: 546
Puerto Tejada
-
La Ceiba Taquilla 4
PBX: (602) 8282189
Ext: 548
Puerto Tejada