Prográmate en Deporte
Eventos en 1 marzo
Eventos en 2 marzo
Eventos en 3 marzo
Eventos en 4 marzo
Eventos en 5 marzo
Eventos en 6 marzo
Eventos en 7 marzo
Eventos en 8 marzo
Eventos en 9 marzo
Eventos en 10 marzo
Eventos en 11 marzo
Eventos en 12 marzo
Eventos en 13 marzo
Eventos en 14 marzo
Eventos en 15 marzo
Eventos en 16 marzo
Eventos en 17 marzo
Eventos en 18 marzo
Eventos en 19 marzo
Eventos en 20 marzo
Eventos en 21 marzo
Eventos en 22 marzo
Eventos en 23 marzo
Eventos en 24 marzo
Eventos en 25 marzo
Eventos en 26 marzo
Eventos en 27 marzo
Eventos en 28 marzo
Eventos en 29 marzo
Eventos en 30 marzo
Eventos en 31 marzo
- Empty
- Unidades deportivas
- Gym Comfacauca
- Piscina Climatizada
- Empty
Unidades deportivas
La Villa Olímpica Comfacauca, es el complejo deportivo más grande e importante de la ciudad de Popayán, constituido por 4 unidades deportivas para la práctica de las siguientes disciplinas: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis de campo, de mesa, squash, patinaje, atletismo, gimnasio y natación.
Ubicada al norte de la ciudad, en una zona estratégica de fácil acceso peatonal y vehicular, con modernas y completas instalaciones para la práctica deportiva y la recreación dirigida.
Conozca las 4 unidades deportivas de Villa Olímpica de Comfacauca:
Unidad deportiva 1
Cuenta con:
- Pista atlética en carbonilla de 820 mts.
- 3 canchas de fútbol en grama.
- 1 cancha de fútbol ocho en grama.
- 2 canchas de fútbol cinco en grama.
- Gimnasio al aire libre.
- Juegos infantiles.
- Las canchas deportivas cuentan con iluminación led, ideal para los horarios nocturnos.
Horario de servicio:
- Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Unidad deportiva 2
Cuenta con:
- 3 canchas en placa dura para la práctica de voleibol, fútbol sala y baloncesto.
- 10 canchas sintéticas para tenis de campo.
- Juegos infantiles.
- Zonas verdes para Recreación y Deportes.
Horario de servicio:
- Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m
Unidad deportiva 3
Cuenta con:
- Gym Comfacauca
- Piscina climatizada semiolímpica, spa y solárium natural.
- 2 canchas en placa dura para la práctica de voleibol, fútbol sala o baloncesto.
- Coliseo cubierto en piso sintético y gradería con capacidad para (400 personas).
- 3 canchas de squash individuales y 1 para dobles.
- Pista de patinaje
- Juegos infantiles
- Mesa de ping pong
Horario de servicio:
- Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
-
Taquilla GYM
PBX: (602) 8231868
Ext: 47
Popayán
-
Piscina Villa
PBX: (602) 8231868
Ext: 45
Popayán
Unidad deportiva 4
Cuenta con:
- 1 cancha de fútbol en grama.
- 2 canchas de fútbol nueve en grama.
- 3 canchas de fútbol cinco en grama.
- 1 cancha de fútbol ocho en grama.
Horario de servicio:
- Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m a 6:00 p.m.
Tarifas de ingreso
Tarifas de ingreso | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Ingreso Niños hasta 12 años | 900 | 1.000 | 6.000 | 6.500 |
Ingreso Adultos | 1.400 | 1.500 | 6.000 | 6.500 |
Ingreso Adulto Mayor ( 60 años en adelante)y/o persona en situación de discapacidad | 300 | 600 | 5.300 | 6.000 |
Ingreso Temporada baja niño (lunes a viernes, no incluye festivos) | 700 | 800 | 4.000 | 5.000 |
Ingreso Temporada baja adulto (lunes a viernes, no incluye festivos) | 1.000 | 1.200 | 4.000 | 5.000 |
Ingreso zonas específicas ( Aplica solo para grupos mínimo 10 pers) | 800 | 1.000 | 5.300 | 6.000 |
Zonas específicas Temporada baja (lunes a viernes, no incluye festivos) | 600 | 700 | 2.800 | 3.800 |
Instituciones Educativas y Universidades, Grupos de fútbol de Clubes legalmente establecidos y formalizar convenio con Comfacauca. Aplica de lunes a sábado. No festivos | 800 | 900 | 1.700 | 2.000 |
Tiquetera pista atlética 15 ingresos (5:00 a.m. a 8:00 a.m. -12:00 m a 2:00 p.m.) | 4.000 | 5.000 | 21.000 | 23.000 |
Tiquetera pista atlética 15 ingresos (5:00 a.m. a 8:00 a.m. -12:00 m a 2:00 p.m.) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. LA TIQUETERA TIENE VIGENCIA DOS MESES. | 1.200 | 1.600 | 21.000 | 23.000 |
Tiquetera ingreso escenarios baloncesto/voleibol sin exclusividad de escenario deportivo (16 ingresos al mes) | 7.700 | 8.400 | 38.000 | 41.000 |
Tiquetera ingreso escenarios baloncesto/voleibol sin exclusividad de escenario deportivo (16 ingresos al mes) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 2.000 | 3.000 | 38.000 | 41.000 |
Tiquetera cancha de tenis ocho días (2 ingresos) | 20.000 | 22.000 | 99.000 | 109.000 |
Tiquetera cancha de tenis ocho días (2 ingresos) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 5.000 | 7.000 | 99.000 | 109.000 |
OTROS SERVICIOS | ||||
Alquiler cancha de fútbol grama | 15.200 | 17.200 | 77.000 | 85.000 |
Temporada baja alquiler cancha de fútbol grama | 12.000 | 13.000 | 58.000 | 64.000 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol | 8.600 | 9.500 | 42.000 | 46.000 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 2.400 | 3.000 | 42.000 | 46.000 |
Temporada baja alquiler cancha baloncesto/voleibol | 6.400 | 7.000 | 31.000 | 34.000 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol- horario nocturno | 10.000 | 11.000 | 48.000 | 53.000 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol- horario nocturno temporada baja LUNES A VIERNES | 7.400 | 8.000 | 36.000 | 39.000 |
Alquiler cancha de tenis (45 min, dos ingresos) | 4.500 | 5.000 | 22.000 | 25.000 |
Alquiler cancha de tenis (45 min, dos ingresos) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 1.400 | 2.000 | 22.000 | 25.000 |
Temporada baja alquiler cancha de tenis (45 min, dos ingresos). | 2.400 | 2.500 | 11.100 | 12.300 |
Temporada baja alquiler cancha de squash (1 hora) | 2.600 | 3.000 | 13.000 | 14.000 |
Alquiler cancha de squash con implementos (1 hora) | 6.100 | 6.500 | 29.000 | 32.000 |
Alquiler cancha de squash con implementos (1 hora) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 1.700 | 2.100 | 29.000 | 32.000 |
Temporada baja alquiler cancha de squash con implementos deportivos. | 4.500 | 5.000 | 22.000 | 24.000 |
Alquiler cancha de squash doble con implementos (1 hora) | 12.000 | 13.000 | 59.000 | 65.000 |
Alquiler cancha de squash doble con implementos (1 hora) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 3.300 | 4.300 | 59.000 | 65.000 |
Temporada baja alquiler cancha de squash doble con implementos deportivos. | 9.000 | 10.000 | 44.000 | 48.000 |
Alquiler carpas modulares (para categorías A y B aplica tarifa únicamente para grupo familiar afiliado. Se alquila exclusivamente un módulo): 1 día (12 horas). Incluye arme y desarme. No incluye transporte. | 89.000 | 98.000 | 445.000 | 490.000 |
Alquiler implementos deportivos (balones, raquetas de tenis de campo, raquetas squash, raquetas de pin pon, argollas para sapo). | 800 | 900 | 3.000 | 3.300 |
Contacto
- Dirección: Carrera 15 #18n-118 Villa Deportiva Comfacauca
- Correo electrónico: taquillavilla@comfacauca.com
- Teléfono: (602) 8231868 ext. 40-42-43
- Horario de Atención: lunes a viernes: 5:00 a.m a 9:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Gym Comfacauca
En el Gimnasio Comfacauca, nuestros afiliados gozan de grandes beneficios además del disfrute de todos los espacios.
Contamos con amplios horarios, zonas verdes, parqueadero sin costo, ventilación, maquinaria adecuada y tarifas especiales para nuestros afiliados.
Servicios
- Sala de cardio.
- Solarium.
- Sala de musculación.
- Duchas, baños y vestieres.
Sala de cardio
En ésta sala, los usuarios podrán realizar actividades cardiovasculares. Ofrecemos clases dirigidas y contamos con una variedad de máquinas para que disfruten de un entrenamiento completo; contamos con elípticas, trotadoras, caminadoras, escaladoras, bicicletas, bastones, balones. colchonetas, steps, mancuernas y mucho más.
Clases Grupales
Las clases dirigidas están diseñadas para usuarios a partir de los 13 años; ofrecemos tres niveles: principiantes, intermedios y avanzados. Se dictan clases de rumba, bandas, baile deportivo, step, aeróbicos, entrenamiento, fortalecimiento, resistencia, trabajo funcional, cardio box, clases mixtas y circuito de intervalos.
Las clases van incluidas en los pagos de las mensualidades, los usuarios pueden asistir a una clase por día.
Sala de musculación
Ésta sala dispone de máquinas isocinéticas y de peso libre para tonificar, definir y aumentar la masa muscular. Los afiliados encontrarán aproximadamente 120 máquinas que les permitirá trabajar todos los grupos musculares (prensas, abductores, pantorrilla, sentadillas, bancos de pecho, máquinas para glúteos, mancuernas y máquinas multiestaciones)
Spinning
Spinning es una actividad física que se desarrolla por aproximadamente 45 minutos, sobre una bicicleta estática. En el GYM comfacauca brindamos clases de spinning con un cupo limitado los días lunes 7:00 a.m. y miércoles 9:15 a.m.
Tarifas
Tarifas de ingreso | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Ingreso Niños hasta 12 años | 900 | 1.000 | 6.000 | 6.500 |
Ingreso Adultos | 1.400 | 1.500 | 6.000 | 6.500 |
Ingreso Adulto Mayor ( 60 años en adelante)y/o persona en situación de discapacidad | 300 | 600 | 5.300 | 6.000 |
Ingreso Temporada baja niño (lunes a viernes, no incluye festivos) | 700 | 800 | 4.000 | 5.000 |
Ingreso Temporada baja adulto (lunes a viernes, no incluye festivos) | 1.000 | 1.200 | 4.000 | 5.000 |
Ingreso zonas específicas ( Aplica solo para grupos mínimo 10 pers) | 800 | 1.000 | 5.300 | 6.000 |
Zonas específicas Temporada baja (lunes a viernes, no incluye festivos) | 600 | 700 | 2.800 | 3.800 |
Instituciones Educativas y Universidades, Grupos de fútbol de Clubes legalmente establecidos y formalizar convenio con Comfacauca. Aplica de lunes a sábado. No festivos | 800 | 900 | 1.700 | 2.000 |
Tiquetera pista atlética 15 ingresos (5:00 a.m. a 8:00 a.m. -12:00 m a 2:00 p.m.) | 4.000 | 5.000 | 21.000 | 23.000 |
Tiquetera pista atlética 15 ingresos (5:00 a.m. a 8:00 a.m. -12:00 m a 2:00 p.m.) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. LA TIQUETERA TIENE VIGENCIA DOS MESES. | 1.200 | 1.600 | 21.000 | 23.000 |
Tiquetera ingreso escenarios baloncesto/voleibol sin exclusividad de escenario deportivo (16 ingresos al mes) | 7.700 | 8.400 | 38.000 | 41.000 |
Tiquetera ingreso escenarios baloncesto/voleibol sin exclusividad de escenario deportivo (16 ingresos al mes) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 2.000 | 3.000 | 38.000 | 41.000 |
Tiquetera cancha de tenis ocho días (2 ingresos) | 20.000 | 22.000 | 99.000 | 109.000 |
Tiquetera cancha de tenis ocho días (2 ingresos) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 5.000 | 7.000 | 99.000 | 109.000 |
OTROS SERVICIOS | ||||
Alquiler cancha de fútbol grama | 15.200 | 17.200 | 77.000 | 85.000 |
Temporada baja alquiler cancha de fútbol grama | 12.000 | 13.000 | 58.000 | 64.000 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol | 8.600 | 9.500 | 42.000 | 46.000 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 2.400 | 3.000 | 42.000 | 46.000 |
Temporada baja alquiler cancha baloncesto/voleibol | 6.400 | 7.000 | 31.000 | 34.000 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol- horario nocturno | 10.000 | 11.000 | 48.000 | 53.000 |
Alquiler cancha baloncesto/voleibol- horario nocturno temporada baja LUNES A VIERNES | 7.400 | 8.000 | 36.000 | 39.000 |
Alquiler cancha de tenis (45 min, dos ingresos) | 4.500 | 5.000 | 22.000 | 25.000 |
Alquiler cancha de tenis (45 min, dos ingresos) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 1.400 | 2.000 | 22.000 | 25.000 |
Temporada baja alquiler cancha de tenis (45 min, dos ingresos). | 2.400 | 2.500 | 11.100 | 12.300 |
Temporada baja alquiler cancha de squash (1 hora) | 2.600 | 3.000 | 13.000 | 14.000 |
Alquiler cancha de squash con implementos (1 hora) | 6.100 | 6.500 | 29.000 | 32.000 |
Alquiler cancha de squash con implementos (1 hora) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 1.700 | 2.100 | 29.000 | 32.000 |
Temporada baja alquiler cancha de squash con implementos deportivos. | 4.500 | 5.000 | 22.000 | 24.000 |
Alquiler cancha de squash doble con implementos (1 hora) | 12.000 | 13.000 | 59.000 | 65.000 |
Alquiler cancha de squash doble con implementos (1 hora) adulto mayor y/o persona en situación de discapacidad. | 3.300 | 4.300 | 59.000 | 65.000 |
Temporada baja alquiler cancha de squash doble con implementos deportivos. | 9.000 | 10.000 | 44.000 | 48.000 |
Alquiler carpas modulares (para categorías A y B aplica tarifa únicamente para grupo familiar afiliado. Se alquila exclusivamente un módulo): 1 día (12 horas). Incluye arme y desarme. No incluye transporte. | 89.000 | 98.000 | 445.000 | 490.000 |
Alquiler implementos deportivos (balones, raquetas de tenis de campo, raquetas squash, raquetas de pin pon, argollas para sapo). | 800 | 900 | 3.000 | 3.300 |
Contacto
- Dirección: Carrera 15 #18n – 118, Villa Deportiva Comfacauca, unidad tres
- Teléfono: (602) 8231868 ext 47
- Email: gymcomfacauca@comfacauca.com
- Horario de Atención: lunes a viernes: 5:00 a.m a 9:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 1:30 p.m.
Piscina Climatizada
Contamos con diferentes servicios en nuestra piscina climatizada:
- Práctica libre (alquiler de carril por hora)
- Modalidades dirigidas Aqua aerobics, Aqua gym, entre otras.
- Formación en natación niños de 4 a 9 años. 7 niveles: ambientación y familiarización, libre básico, libre técnico, espalda básico, espalda técnico, mariposa técnico, pecho técnico.
- Formación en natación mayores de 9 años y adultos. 5 niveles: ambientación y familiarización, libre técnico, espalda técnico, mariposa técnico, pecho técnico
- Programa natación para la salud (mantenimiento físico) 12 clases mensuales.
- Entrenamiento para torneos, competencias, otras actividades deportivas, 12 clases mensuales.
- Formación en natación con aletas, a partir de los 8 años, pre requisito manejar estilo libre y espalda (2 niveles).
- Programa natación para la salud con aletas (mantenimiento físico) 12 clases mensuales.
Tarifa general
Tarifa general | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Uso Carril Piscina Climatizada (Una hora) Convenios | N.A | N.A | 51000 | 56000 |
Practica Libre (Una hora) Valor por persona | 2700 | 3000 | 9000 | 10800 |
Modalidades Dirigidas (Una hora) Valor por persona | 4300 | 4500 | 13700 | 15200 |
-
Piscina Villa
PBX: (602) 8231868
Ext: 45
Popayán
Tarifas ESFODER (Escuela Deportiva)
TARIFAS ESFODER 2023 | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Inscripción ESFODER (Póliza, Carnet y Uniforme) Natación | 24.000 | 30.000 | 59.500 | 65.000 |
Formación Natación 16 horas | 43.000 | 47.000 | 214.300 | 235.800 |
Formación Natación 22 horas | 58.200 | 64.000 | 290.000 | 319.400 |
Mensualidad programa Natación para la Salud (Mantenimiento Físico) Incluido instructor 12 clases de una hora | 31.800 | 35.000 | 158.700 | 179.000 |
Perfeccionamiento 22 horas Natación, natación con aletas y triatlón | 58.200 | 64.000 | 290.000 | 319.400 |
Nivel 1 y 2 con una intensidad cada uno de 16 horas | 46.000 | 50.400 | 229.400 | 252.000 |
Valor clase personalizada 1 hora | 17.400 | 18.300 | 43.500 | 49.000 |
Natación para Bebés, estimulación temprana y acuamotricidad 8 horas | 49.700 | 53.000 | 165.400 | 187.000 |
Formación Mujeres Gestantes 8 horas | 25.300 | 27.800 | 126.200 | 143.000 |
Evaluación y certificación ingreso Policía y otras entidades (Aplica para usuarios que no hacen parte de la escuela) | 30.000 | 31.000 | 50.000 | 57.000 |
- Los usuarios ESFODER que ingresen a mediados del mes, se aplicará para su ingreso el valor por única vez por inscripción y la mensualidad correspondiente la deben cancelar por el mes completo.
- Sin excepción todos los usuarios ESFODER deben tener elaborada la ficha de inscripción, carnet con identificación de pago mensual, registro por parte del Coordinador de la Unidad deportiva o Recreativa del monitoreo del pago de mensualidad
- Niños y niñas menores de 12 años de edad deben ingresar a los escenarios donde se realiza la formación y prácticas deportivas programa ESFODER con un acompañante mayor de edad. El ingreso con acompañante aplica únicamente para las fechas establecidas en el proceso de formación y cuando sea convocado para torneos internos programados por la Caja o actividad de integración.
Contacto
- Dirección: Carrera 15 #18n-118 Villa Deportiva Comfacauca
- Correo electrónico: taquillavilla@comfacauca.com
- Teléfono: (602) 8231868 ext. 40-42-43
- Horario de Atención: lunes a viernes: 5:00 a.m a 9:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
¿Qué es ESFODER?
Las escuelas de formación deportiva ESFODER son programas de carácter formativo donde los niños, niñas y jóvenes pueden iniciar el aprendizaje, fundamentación, perfeccionamiento y especialización de uno o varios deportes afianzando su formación integral como personas y deportistas.
Regístrate a Esfoder
Comfacauca ha implementado una plataforma para inscripciones al programa de Escuelas de Formación Deportivas – ESFODER, a través de la página WEB, con el fin de que los usuarios realicen el proceso desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computador.
- Inscríbase aquí: http://enlinea.comfacauca.com/comfacauca-linea/public/esfoder/index2
-
Recreacion
PBX: (602) 8292183
Ext: 415
Santander de Quilichao
-
Recreacion Atencion Publico
PBX: (602) 8231868
Ext: 138
Popayán
Instructivo afiliación
Hemos creado un instructivo que te guiará a realizar las inscripciones de los diferentes cursos ESFODER
Reglamento ESFODER
Lee detenidamente nuestro reglamento ESFODER
Tarifa general
Tarifa general Escuela deportiva-ESFODER | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Inscripción ESFODER (Póliza, Carnet y Uniforme) Futbol, Baloncesto, Voleibol, Tenis, Badminton, actividad física, Natación | 24.000 | 30.000 | 59.500 | 65.000 |
Póliza ESFODER | 2.100 | 2.400 | 10.700 | 12.000 |
Uniforme | 20.000 | 25.000 | 50.000 | 55.000 |
Duplicado Carnet | 1.300 | 1.500 | 6.100 | 6.800 |
ESFODER Popayán
Ofrecemos diferentes programas deportivos para niños, jóvenes y adultos, a fin de contribuir en el mantenimiento de la buena salud, prevenir enfermedades y mejorar el rendimiento físico.
Contamos con cursos de Natación, tenis, Squash, triatlón, baloncesto, voleibol y mucho más.
Cross Funcional- Adultos
Programa donde realizaremos circuitos, ejercicios funcionales y actividades con tu propio peso. Lo mejor ¡al aire libre!
- Nivel Iniciación
- Pueden participar mayores de 13 años
Cross Funcional Adultos | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Funcional para la salud - Adulto Mayor 12 horas | 4.100 | 8.100 | 81.000 | 89.100 |
Crossfuncional (Nivel 1, 2 Y 3) 13 años en adelante 16 horas | 32.100 | 34.200 | 106.700 | 117.400 |
Crossfuncional Avanzado (Nivel 1, 2 Y 3) 16 años en adelante 22 horas | 42.600 | 45.400 | 141.800 | 156.000 |
Personalizado Funcional 1 hora | 13.300 | 14.000 | 33.100 | 37.300 |
-
Recreacion
PBX: (602) 8292183
Ext: 415
Santander de Quilichao
-
Centro Recreativo Guayacanes Taquilla 2
PBX: (602) 8231868
Ext: 82
Popayán
centrorecreativo@comfacauca.com -
Pisojé Taquilla 1 y 2
PBX: (602) 8231868
Ext: 53
Popayán
Natación
TARIFAS ESFODER 2023 | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Inscripción ESFODER (Póliza, Carnet y Uniforme) Natación | 24.000 | 30.000 | 59.500 | 65.000 |
Formación Natación 16 horas | 43.000 | 47.000 | 214.300 | 235.800 |
Formación Natación 22 horas | 58.200 | 64.000 | 290.000 | 319.400 |
Mensualidad programa Natación para la Salud (Mantenimiento Físico) Incluido instructor 12 clases de una hora | 31.800 | 35.000 | 158.700 | 179.000 |
Perfeccionamiento 22 horas Natación, natación con aletas y triatlón | 58.200 | 64.000 | 290.000 | 319.400 |
Nivel 1 y 2 con una intensidad cada uno de 16 horas | 46.000 | 50.400 | 229.400 | 252.000 |
Valor clase personalizada 1 hora | 17.400 | 18.300 | 43.500 | 49.000 |
Natación para Bebés, estimulación temprana y acuamotricidad 8 horas | 49.700 | 53.000 | 165.400 | 187.000 |
Formación Mujeres Gestantes 8 horas | 25.300 | 27.800 | 126.200 | 143.000 |
Evaluación y certificación ingreso Policía y otras entidades (Aplica para usuarios que no hacen parte de la escuela) | 30.000 | 31.000 | 50.000 | 57.000 |
-
Centro Recreativo Guayacanes Taquilla1
PBX: (602) 8231868
Ext: 81
Popayán
-
Piscina Villa
PBX: (602) 8231868
Ext: 45
Popayán
-
Pisojé Taquilla 1 y 2
PBX: (602) 8231868
Ext: 53
Popayán
Fútbol
Tarifa Fútbol-Baloncesto y Voleibol | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Mensualidad fútbol-baloncesto y voleibol 8 horas | 7.300 | 8.100 | 57.200 | 63.000 |
Mensualidad arqueros, delanteros y psicomotricidad fútbol-baloncesto y voleibol 8 horas | 12.000 | 13.200 | 59.500 | 65.000 |
Fútbol, Baloncesto y voleibol Avanzados 16 horas | 19.500 | 21.500 | 97.200 | 107.000 |
Fútbol, Baloncesto y voleibol perfeccionamiento 24 horas | 28.200 | 31.200 | 141.200 | 155.000 |
Personalizado Fútbol, Baloncesto y voleibol 1 hora | 17.400 | 18.300 | 43.500 | 49.000 |
-
Recreacion
PBX: (602) 8292183
Ext: 415
Santander de Quilichao
-
Pisojé Taquilla 1 y 2
PBX: (602) 8231868
Ext: 53
Popayán
Tenis
Jugar al tenis trabaja el equilibrio, la fuerza, agilidad y la concentración, además de mejorar el estado físico y quemar muchas calorías
TENIS DE CAMPO | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Mensualidad Tenis de campo 8 horas ( a partir de 4 años en adelante) | 16.400 | 18.000 | 81.000 | 89.200 |
Mensualidad parejas Recreativo 12 horas Tenis de Campo (tarifa por persona minimo 2 personas para iniciar) 2023 | 47.000 | 51.700 | 235.000 | 265.000 |
Mensualidad parejas Precompetencia 16 horas Tenis de Campo (tarifa por persona mínimo - 2 personas para iniciar) | 62.200 | 68.500 | 311.000 | 350.000 |
Mensualidad grupal 16 horas recreativo y formativo Tenis de Campo | 35.700 | 38.100 | 119.000 | 134.000 |
Mensualidad grupal 22 horas formativo Tenis de Campo | 51.900 | 55.100 | 162.000 | 182.300 |
Entrenamiento de competencia 36 horas Tenis de Campo 12 años en adelante | 105.400 | 116.000 | 527.000 | 593.100 |
Tenis personas en condición de discapacidad (Físicas, auditivas, visuales, entre otras) 8 horas | 11.400 | 12.200 | 37.800 | 41.600 |
Personalizado Tenis de Campo 1 hora | 17.400 | 18.300 | 43.500 | 49.000 |
-
Recreacion
PBX: (602) 8292183
Ext: 415
Santander de Quilichao
Squash
- Ayudarte en la pérdida de peso
- Mejorar la coordinación y reflejos
- Tonificar tus músculos
- acelerar la agilidad mental
SQUASH | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Mensualidad Squash 8 horas desde los 4 años en adelante | 20000 | 22000 | 99700 | 119700 |
Avanzados Squash 16 horas | 40600 | 44600 | 202800 | 213000 |
Perfeccionamiento Squash 24 horas | 54600 | 60100 | 273000 | 286600 |
Personalizado Squash 1 hora | 17400 | 18300 | 43500 | 49000 |
Baloncesto
Tarifa Fútbol-Baloncesto y Voleibol | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Mensualidad fútbol-baloncesto y voleibol 8 horas | 7.300 | 8.100 | 57.200 | 63.000 |
Mensualidad arqueros, delanteros y psicomotricidad fútbol-baloncesto y voleibol 8 horas | 12.000 | 13.200 | 59.500 | 65.000 |
Fútbol, Baloncesto y voleibol Avanzados 16 horas | 19.500 | 21.500 | 97.200 | 107.000 |
Fútbol, Baloncesto y voleibol perfeccionamiento 24 horas | 28.200 | 31.200 | 141.200 | 155.000 |
Personalizado Fútbol, Baloncesto y voleibol 1 hora | 17.400 | 18.300 | 43.500 | 49.000 |
Funcional Kids-Niños
Funcional Kids (Clases Funcionales) | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Psicomotricidad funcional baby (nivel 1, 2 y 3) 4 a 5 años 8horas | 18.900 | 20.100 | 62.800 | 69.100 |
Funcional kids (Nivel 1 y 2) 6- 12 años 8 horas | 17.000 | 18.200 | 56.600 | 62.300 |
Funcional para la salud - Mantenimiento 13 años en adelante 12 horas | 24.300 | 26.000 | 81.000 | 89.100 |
Nuevos deportes
Nuevos Deportes | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Triatlón y Patinaje Inscripción ESFODER (Póliza, Carnet y Uniforme) | 60.600 | 75.700 | 151.300 | 166.000 |
Mensualidad 16 horas triatlon- acuatlon | 46.000 | 50.400 | 229.400 | 252.000 |
Mensualidad 16 horas patinaje | 20.700 | 22.800 | 69.000 | 77.700 |
Mensualidad 12 horas defensa personal | 16.400 | 20.400 | 68.000 | 76.600 |
Mensualidad de 8 horas badminton | 19.000 | 23.700 | 79.000 | 88.900 |
Mensualidad 36 horas pre-entrenamiento de fútbol min 15 usuarios | 29.800 | 32.800 | 149.000 | 167.700 |
Mensualidad 48 horas entrenamiento club de fútbol min 20 usuarios | 45.200 | 49.800 | 226.000 | 254.400 |
Mensualidad 48 horas entrenamiento club natacion min 20 usuarios | 70.500 | 75.200 | 235.000 | 264.500 |
Bádminton
Defensa personal
Actividad física adulto mayor
Patinaje
Voleibol
ESFODER Santander de Quilichao
Escuela Deportiva | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Inscripción (Póliza y Carnet) | 24.000 | 30.000 | 59.500 | 65.000 |
Formación nivel 16 horas (2 meses) | 29.000 | 32.000 | 144.000 | 151.100 |
Formación nivel 22 horas (2 meses, 3 semanas) | 39.000 | 43.000 | 195.000 | 204.500 |
Programa de Natación para la salud (Entrenamiento, mantenimiento) Natación para la salud 12h | 20.100 | 22.200 | 100.200 | 105.300 |
Natación con aletas Requisito: manejar estilo libre y espalda) Niños de 8 años en adelante | 31.400 | 34.500 | 157.000 | 165.000 |
Evaluación y certificación ingreso Policía y otras entidades (Aplica para usuarios que no hacen parte de la Escuela) | 30.000 | 31.000 | 50.000 | 57.000 |
Valor clase Personalizada Natación 1 hora | 15.500 | 16.400 | 38.700 | 42.600 |
Natación Bebés 4 horas | 22.600 | 24.200 | 75.300 | 79.100 |
Mujeres Gestantes 8 horas | 28.400 | 30.200 | 94.300 | 99.000 |
Fútbol personalizado 1 hora | 15.500 | 16.400 | 38.700 | 42.600 |
ESFODER Puerto Tejada
Natación
Escuela deportiva-ESFODER | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
---|---|---|---|---|
Natación Bebes 4horas | 22600 | 24200 | 75300 | 79100 |
Mujeres Gestantes 8 horas | 28400 | 30200 | 94300 | 99000 |
Formación nivel 16 horas (2 meses) | 29000 | 32000 | 144000 | 151100 |
Formación nivel 22 horas (2 meses, 3 semanas) | 39000 | 43000 | 195000 | 204500 |
Programa de Natación para la salud | 20100 | 22200 | 100200 | 105300 |
Perfeccionamiento Natacion, natacion con aletas y triatlon | 20600 | 22600 | 103000 | 108000 |
